| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||||
| Genişlik × kalınlık | ||||||
| mm | inç | 2-3 | 3-4 | 5-7 | 8-11 | 12-16 |
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | P | P | P | ||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | P | P | P | P | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | P* | P* | P | P | |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | P* | P* | P | P | |
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0.050 | P* | P* | |||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0.063 | P* | P* | |||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0.063 | P* | P* | |||



